巴拉圭确认 2026 世界杯 26 人大名单

[an error occurred while processing the directive]

返回新闻新闻详情巴拉圭确认 2026 世界杯 26 人大名单官方名单 · 2026年5月21日巴拉圭公布 26 人世界杯名单,平均年龄 28.0 岁,估算总身价约 €297M。

巴拉圭公布了 2026 世界杯 26 人名单。名单发布时间为 2026-06-02,阵容覆盖门将、后卫、中场和锋线,球队接下来的重点将转向主力框架磨合与替补席深度选择。

这份名单共有 26 名球员,平均年龄 28.0 岁,球队估算总身价约 €297M。

球员名单(姓名 | 位置 | 俱乐部(国家) | 年龄):

1. Álex Arce | 中锋 | 俱乐部待确认 | 30岁

2. Alexandro Maidana | 左后卫 | 俱乐部待确认 | 20岁

3. Andrés Cubas | 中场 | Vancouver Whitecaps FC | 29岁

4. Antonio Sanabria | 中锋 | Cremonese | 29岁

5. Braian Ojeda | 中场 | 奥兰多城(美国) | 25岁

6. Damián Bobadilla | 中场 | São Paulo | 24岁

7. Diego Gómez | 中场 | 布莱顿(英格兰) | 22岁

8. Fabián Balbuena | 中卫 | 格雷米奥(巴西) | 34岁

9. Gabriel Ávalos | 中锋 | Independiente | 35岁

10. Gastón Olveira | 门将 | 俱乐部待确认 | 32岁

11. Gatito Fernández | 门将 | Cerro Porteno PF | 37岁

12. Gustavo Caballero | 右边锋 | 俱乐部待确认 | 24岁

13. Gustavo Gómez | 中卫 | Palmeiras | 32岁

14. Gustavo Velázquez | 中卫 | 俱乐部待确认 | 34岁

15. Isidro Pitta | 中锋 | Red Bull Bragantino | 26岁

16. José Canale | 中卫 | 俱乐部待确认 | 29岁

17. Juan José Cáceres | 右后卫 | 俱乐部待确认 | 25岁

18. Julio Enciso | 中锋 | 斯特拉斯堡(法国) | 21岁

19. Júnior Alonso | 中卫 | Atlético Mineiro | 32岁

20. Kaku | 中场 | Al Ain | 30岁

21. Matías Galarza | 中场 | Atlanta United | 23岁

22. Maurício | 中场 | 俱乐部待确认 | 24岁

23. Miguel Almirón | 中场 | Atlanta United | 31岁

24. Omar Alderete | 中卫 | 桑德兰(英格兰) | 28岁

25. Orlando Gill | 门将 | San Lorenzo | 25岁

26. Ramón Sosa | 中场 | Palmeiras | 26岁

[an error occurred while processing the directive]
Copyright © 2088 世界杯篮球|足球世界杯视频|泛努山塔拉幸福世界杯和谐之约站|rahayupancanusantara.com All Rights Reserved.
友情链接